www.robbo.pl
   Dawno przed wiekami, świat był sielanką, gdzie pokój i zrozumienie były codziennością, nikt nie miał pojęcia o innym stanie rzeczywistości. Pierwszy błysk, który pobudził do życia nieznaną do tej pory moc, przeciwieństwo idylli dotychczasowego świata, nazywamy jego dwoistością; powstał Eldiniel i Aresien. Od tego momentu nie można przewidzieć, co przyniesie nowy rok...to ciągłe lata wojen...ta walka trwa nadal... po czyjej staniesz stronie?
admin.gif Krucjata - w każdą sobotę o godzinie 12:00.
admin.gif Poszukujemy programisty: rafi@helbreath.org
admin.gif Poszukujemy webmastera: rafi@helbreath.org

ORĘŻ [weapons]

Krótkie i długie miecze, topory, łuki, szpady, różdżki

Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Dagger 1 --- --- 1d5 1d4
Dagger+1 10 --- --- 1d5+1 1d4+1
Short Sword 1 --- 26 1d6 1d5
Short Sword+1 10 --- 26 1d6+1 1d5+1
Main Gauche 1 --- 26 1d7 1d6
Main Gauche+1 15 --- 26 1d7+1 1d6+1
Gradius 1 --- 26 1d8 1d7
Gradius+1 20 --- 26 1d8+1 1d7+1
Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Sabre 1 12 65 1d8 1d9
Sabre+1 20 12 65 1d8+1 1d9+1
Long Sword 1 14 78 1d9 1d10
Long Sword+1 40 14 78 1d9+1 1d10+1
Scimitar 1 18 78 1d10 1d12
Scimitar+1 30 18 78 1d10+1 1d12+1
Falchion 1 22 78 1d12 2d7
Falchion+1 35 22 78 1d12+1 2d7+1
Broad Sword 1 28 78 2d7 2d8
Broad Sword+1 30 28 78 2d7+1 2d8+1
Bastard 1 33 78 2d8 2d9
Bastard+1 35 33 78 2d8+1 2d9+1
Claymore 1 40 91 2d9 2d10
Claymore+1 40 40 91 2d9+1 2d10+1
Great Sword 1 52 104 2d10 2d11
Great Sword+1 50 52 104 2d10+1 2d11+1
Knight Great Sword 85 52 104 2d10+2 2d11+2
Flamberge 1 60 130 2d11 2d12
Flamberge+1 60 60 130 2d11+1 2d12+2
Knight Flamberge 100 60 130 2d11+2 2d12+2
Giant Sword 100 130 156 2d11+3 2d12+3
Black Shadow Sword 120 150 182 2d12+3 2d12+3
Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Light Axe 1 14 39 1d6 1d5
Light Axe+1 10 14 39 1d6+1 1d5+1
Tomahawk 1 17 52 2d3 1d5
Tomahawk+1 20 17 52 2d3+1 1d5+1
Saxon Axe 1 20 52 1d6 1d6
Saxon Axe+1 30 20 52 1d6+1 1d6+1
Double Axe 1 33 65 3d3 2d4
Double Axe+1 40 33 65 3d3+1 2d4+1
War Axe 1 44 104 3d5 3d6
War Axe+1 60 44 104 3d5+1 3d6+1
Knight War Axe 85 44 104 3d5+2 3d6+2
Battle Axe 1 90 169 3d8 3d9
Battle Axe+1 110 90 169 3d8+1 3d9+1
Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Hammer 90 90 156 3d7 3d9
Battle Hammer 110 120 182 3d7+2 3d9+2
Barbarian Hammer 110 200 200 3d9+2 3d10+2
Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Short Bow 1 11 52 1d6 1d6
Long Bow 1 33 65 1d7 1d7
Composite Bow 70 33 65 1d10 1d10
Fire Bow 70 70 78 2d5 2d5
Direction Bow 70 100 104 2d6 2d6
Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Esterk 1 12 52 1d8 1d12
Esterk+1 20 12 52 1d8+1 1d12+1
Rapier 1 11 39 1d7 1d10
Rapier+1 30 11 39 1d7+1 1d10+1
Knight Rapier 95 11 39 1d7+2 1d10+2
Nazwa Level Siła Optymalna siła Obrażenia S/M Obrażenia L Wygląd
Magic Wand (MS0) 30 --- 39 2d4 2d4
Magic Wand (MS10) 40 --- 39 2d4 2d4
Magic Wand (MS20) 50 --- 39 2d4 2d4
Wizard Magic Staff (MS10) 90 --- 39 2d4 2d4
Wizard Magic Staff (MS20) 95 --- 39 2d4 2d4

 

duble.gif
duble.gif
duble.gif
duble.gif
HBPL - Copyright (C) 2003-2007. Web design created by Egzek-JKD.
All articles, graphics and other materials exposed on this site are copyrighted by HBPL Team.
Helbreath is registered trademarks of Siememtech Co., Ltd.
Helbreath Poland powered by www.robbo.pl
All Rights Reserved.